Materiál
50 % bavlna 45 % modal 5 % elastan
Dámské tričko s krátkým rukávem a kulatým držákem. Velmi pohodlný a decentní stříh s prodlouženým zakulacený zadním dílem.
Velikostní tabulka ženy/ Women Size Chart
Konfekční velikosti/Ready-made clothing sizes | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Mezinárodní velikosti/International sizes | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Výška postavy/Height of stature | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 176 | 176 | 176 |
Obvod hrudníku/Chest | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
Obvod pasu/Waist | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94,5 | 102 |
Obvod přes boky/Hips | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 114 | 119 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.